
138-8686-1992
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號1幢

微信掃碼
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購
還是聊車的好伙伴
銷售經(jīng)理:董高國
購車熱線:138-8686-1992
在線交談:489427382
地址:隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大力路特1號1幢
| 舜德牌SDS5075GSSE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北舜德專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | SDS5075GSSE6 | 公告批次 | 343 |
| 外形尺寸(mm) | 6490,5995,5900,5500×1990,2090×2500,2550 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3720 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3510 | 2 | 2 |
| 軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | |
| **時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 專用功能說明 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;選裝后部水**或霧炮裝置型式;僅采用1525前輪距,1516后輪距;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護(hù)與車架采用螺栓連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積為3.9立方米,,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:3400×1550×1050,3250×1630×1050,3000×1700×1100;專用功能及裝置:主要用于路面灑水及園林;隨底盤選裝附件。 | ||
| 舜德牌SDS5075GSSE6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613 |
| 軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
| 接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497 |
| 舜德牌SDS5075GSSE6型灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
| CA4DB1-11E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
| CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
| D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
| CA4DB1-13E6 | **汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
| Q23-136E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 100 |
